Шины ÖZKA
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Высота профиля |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
4 000 руб. | 10 281 руб. | 13 437 руб. | 14 022 руб. | 17 733 руб. | 22 279 руб. | 27 939 руб. | 32 222 руб. | 33 825 руб. | 35 140 руб. | 38 775 руб. | 39 589 руб. | 40 593 руб. | 41 014 руб. | 42 943 руб. | 81 771 руб. | 83 487 руб. | уточните у менеджера |
50 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1752 | 6055 | 6076 | 5115 | 6166 | 6257 | 6277 | 6287 | 6397 | 6616 | R8528420 | R9546300 | R8530420 | 6957 | 6516 | R7030600 | R8542520 | R7532650 |
ÖZKA | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik | ÖZKA Lastik |
ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA | ÖZKA |
Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
265/70-16,5 | 270/85-24 | 320/80-18 | 405/70-20 | 400/80-24 | 440/80-24 | 420/85-28 | 420/85R28 | 300/95R46 | 420/85R30 | 420/85-30 | 480/80-26 | 600/70R30 | 520/85R42 | 650/75R32 | |||
6,50/80-13 | 10-16,5 | 12-16,5 | 11,2-24 | 12,5/80-18 | 10,00-20 | 16,0/70-20 | 15,5/80-24 | 16,9-24 | 16,9-28 | 16,9R28 | 12,4R46 | 16,9R30 | 16,9-30 | 18,4-26 | 23,1R30 | 20,8R42 | 24,5R32 |
82A6 | 138А3 | 122А6 | 146А8 | 146 / 143А8 | 166А2 | 147А8 | 156А8 | 139A8 / 136B | 148A8 / 148B | 140A8 / 137B | 156A8 | 160А8 | 158A8 / 156B | 157A8 / 157B | 172A8 / 172B | ||
6PR | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | ||||||
642 | 793 | 837 | 1105 | 987 | 1084 | 1091 | 1269 | 1309 | 1410 | 1425 | 1740 | 1476 | 1466 | 1425 | 1605 | 1955 | 1795 |
171 | 256 | 314 | 284 | 308 | 283 | 385 | 412 | 429 | 429 | 418 | 300 | 418 | 418 | 467 | 595 | 516 | 650 |
265 | 305 | 320 | 405 | 400 | 440 | 420 | 420 | 300 | 420 | 420 | 480 | 600 | 520 | 650 | |||
10.00 | 12.00 | 11.2 | 12.5 | 10.00 | 16.00 | 15.5 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 12.4 | 16.9 | 16.9 | 18.4 | 23.1 | 20.8 | 24.5 | |
70 | 85 | 80 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 | 70 | 85 | 75 | |||
KNK 52 | IND80 | IND80 | KNK50 | IND88 | KNK44 | IND80 | IND80 | IND80 | IND80 | AGRÖ10 | AGRÖ10 | AGRÖ10 | IND80 | IND80 | AGRÖ10 | AGRÖ10 | AGRÖ10 |
камерная | бескамерная | бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная |
8.25x16.5 | 9.75x16.5 | W10 | W9 | 7,5 | 13 SDC | W12,W13 | DW15L | W15 | W15L*28 | W9*46 | W15L*30 | W15L | W15L | DW20B*30 | DW16L*42 | DW21B*32 DW20B*32,DW23B*32 | |
W9 | W13*28,W 14* 28 | W10*46,W11*46 | W13*30,W 14* 30 | DW18L*30,W18L*30 | DW18L*42 | ||||||||||||
Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка и камера | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | радиальная | радиальная | радиальная | диагональная | диагональная | радиальная | радиальная | радиальная |
13 | 16.5 | 16.5 | 24 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 46 | 30 | 30 | 26 | 30 | 42 | 32 |
230 | 125 | 60 | 78 | 80 | 80 | 44 | 24 | 36 | |||||||||
190 | 320 | 108 | 78 | 60 | 64 | 64 | 34 | 24 | 28 | ||||||||
13 | 24 | 31 | 37 | 42 | 50 | 67 | 78 | 86 | 93 | 101 | 93 | 107 | 100 | 107 | 190 | 215 | 259 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. ÖZKA
Культура КДМ является официальным поставщиком шин ÖZKA в России.
Наши преимущества: Гарантия! Низкая Цена! Надежность! Оперативность поставки!