Шины 1050/50R32
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (dot) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
249 990 руб. | 250 266 руб. | 263 000 руб. | 275 616 руб. | уточните у менеджера | 396 933 руб. | уточните у менеджера | 237 631 руб. | 348 782 руб. | 402 569 руб. |
18 | 1 | 8 | 11 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
4006340540000 | 587806 | XPT543GY | 384313 | 236234 | 4006435420000 | 37600091 | 37600094 | 37551431 | |
Mitas | BKT | Goodyear | BKT | Днепрошина | Michelin | Mitas | ATG | ATG | ATG |
Mitas | BKT | Goodyear | BKT | Днепрошина | Michelin | Continental | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | 73x44,00-32 | |
178A8 / 178B | 184A8/181B | 178A8/B | 184A8/181B | 184A8 / 184B | 178A8 | 178A8 / 178B | 185A8/185B | 195A8 | 180A8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1893 | 1863 | 1900 | 1893 | 1863 | 1902 | 1890 | 1870 | 1870 | 1906 |
1059 | 1059 | 1067 | 1059 | 1059 | 1038 | 1015 | 1050 | 1050 | 1030 |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
5700 | 5700 | 5700 | 5853 | 5649 | 5640 | 5686 | 5686 | 5667 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
840 | 826 | 861 | 840 | 0 | 854 | 845 | 833 | 833 | 871 |
RT 600 | OPTITERRA R-1W | DN-176 | M28 | 37600091 | 37600094 | 37551431 | |||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная |
SFT | AGRIMAX TERIS | MEGAXBIB | SVT | 376 | Multi-star | AGRI-STAR | |||
36.00VA | 36.0VA | DW36B | 36.00VA | 36.00 | 36.00VA | 36.00VA | DW36 | DW36 | 36VA |
36.0VA, 36DWM, DH36H, DH36HB, DW36A | 36.0VA | DW36B | 36VA | ||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
R-1W | R-1 | R-1 | R-1W | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
455 | 424 | 408 | 460 | 410 | 460 | 455 | 460 | 374 | 473 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 1050/50R32