Шины 12,4R42
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
50 930 руб. | 39 700 руб. | 41 800 руб. | 45 000 руб. | 77 913 руб. | 43 572 руб. | 46 313 руб. |
16 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
561608 | 105328 | 105692 | 105981 | 425361 | 538323-33 | 84200028AL-IN |
BKT | CEAT | CEAT | CEAT | Michelin | ATG | ATG |
BKT | CEAT | CEAT | CEAT | Michelin | Galaxy | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
320/90R42 | 320/80R42 | 320/90R42 | 320/90R42 | 320/90R42 | 320/90R42 | 320/90R42 |
12,4R42 | 12,4R42 | 12,4R42 | 12,4R42 | 12,4R42 | 12,4R42 | 12,4R42 |
139B | 141A8/B | 136D/139A8 | 144D/147A8 | 147A8 / 147B | 147A8/B | 147A8/147B |
0 | ||||||
1643 | 1580 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
319 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
4944 | 4688 | 4950 | 4950 | 4940 | ||
90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
760 | 744 | 764 | 764 | 764 | ||
AGRIMAX RT-945 | FARMAX RC | FARMAX RC | FARMAX RC | EARTH PRO RADIAL 90 | ||
бескамерная | TL | TL | TL | бескамерная | TL | TL |
AGRIBIB RC | ||||||
W10 | ||||||
W10 | W9, W10, W11 | W9, W10, W11 | ||||
покрышка | Шина | Шина | Шина | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | Радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Индия | Индия | |||||
R-1W | 842 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
99 | 100 | 100 | 100 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 12,4R42