Шины 12,5/80-18
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
15 836 руб. | 16 356 руб. | 17 241 руб. | 17 250 руб. | 18 787 руб. | 18 827 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 11 999 руб. | 12 500 руб. | 15 901 руб. | 16 442 руб. | 17 679 руб. | 17 733 руб. | 17 826 руб. | 18 120 руб. | 18 178 руб. | 22 606 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 14 283 руб. |
77 | 9 | 3 | 70 | 22 | 8 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1013311480000 | 312057 | 350370 | 5002610940000 | 592961 | 352770 | 120 | 811 | 1011303960000 | 1258018ST14 | 2.911.8060 | УТ-00004889 | M1258018PN14TLI3 | 5871 | STIN20170201005 | 350387 | 6156 | 603971 | 6166 | 7051 | 450445 | 1013082940000 | 605470 | 19731 | 1013311720000 | 42E3T7 | 202289-33 | Х0000022154 | 32700112AL-IN | |
Mitas | BKT | BKT | Mitas | BKT | BKT | Armour | Armour | L-guard | Mitas | Petlas | Solideal | АШК | L-guard | Petlas | Baltijos padangos tau | BKT | SEHA | BKT | ÖZKA Lastik | Petlas | BKT | Mitas | BKT | BKT | Mitas | TITAN | ATG | АШК | ATG |
Mitas | BKT | BKT | Cultor | BKT | BKT | Armour | Armour | L-guard | Mitas | Starmaxx | Solideal | NorTec | Maxtrack | Petlas | Satoya | BKT | SEHA | BKT | ÖZKA | Petlas | BKT | Mitas | BKT | BKT | Cultor | TITAN | Galaxy | NorTec | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | MPT | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные |
320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | 320/80-18 | ||||||||
12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
145A8 | 142A8 | 146A8 | 141A8 / 128A8 | 138A8 | 142A6 / 129A6 | 134B | 128G | 146A8 | 138А8 / 125А8 | 146/A8 | 141 | 142A8 | 146A8 | 154A6/150A8 | 146А8 | 146/A8 L2 | 148А6 | 138A8 / 125A8 | 148A8 | 142A6 / 129A6 | 156A2 | 139A6 | 138А8 | ||||||
14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14PR | 12 | 12 | 14PR | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | |
889 | 965 | 965 | 997 | 987 | 987 | 985 | 985 | 985 | 990 | 985 | 985 | 965 | 987 | 965 | 1001 | 987 | 955 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 965 | 993 | 965 | 987 | 965 |
307 | 308 | 308 | 307 | 305 | 308 | 308 | 308 | 310 | 325 | 308 | 310 | 308 | 308 | 308 | 350 | 308 | 285 | 308 | 308 | 318 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 305 | 305 | 308 | 308 |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
12.5 | 12,5 | 12,5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
0 | 2827 | 2827 | 2865 | 2902 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 2890 | 0 | 2892 | 2892 | 3099 | 2892 | 2900 | 2928 | 2892 | 0 | 0 | |||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
436 | 432 | 432 | 445 | 435 | 438 | 0 | 0 | 0 | 455 | 436 | 0 | 438 | 438 | 446 | 438 | 0 | 465 | 438 | 0 | 457 | 432 | 465 | |||||||
AW 702 | AW 702 | TR 461 | IMP 80 | BHZ | I-3 | UN1 | R-4 | AS 504 | IND 80 | AS 504 | IND88 | IND25 | AT 603 | AT 621 | CONTRACTOR II I-3 | Hulk | TC-106 | ||||||||||||
камерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | камерная | бескамерная | TT | бескамерная | TT | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL |
IM-04 | Skid Steer 30 | AT 621 | IMP600 | Ti200 | MPT 03 | IMP-80 | STANDARD | IND25 | TR 09 | AT 604 | AW-Impl 04 | ||||||||||||||||||
W9x18 | W9 | W9 | 9x18 | W9 | W9 | 9 | 9 | W9 | 11x18 | W9x18 | W9x18 | W9x18 | W11 | W9x18 | 11 | W9 | W9 | W9 | W9 | W9 | W9 | 11x18 | W9 | W9 | 11х18 | W9 | 9 | 11х18 | W9x18 |
11 | 9x18 | W11x18 | 11x18 | 11.00 | 9x18 | 11 | W11 | 9х18 | |||||||||||||||||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка и камера | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Турция | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||
R-4 | R-4 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
34 | 31 | 34 | 51 | 45,5 | 41 | 42 | 42 | 41 | 45 | 39 | 40 | 42 | 40 | 42 | 31 | 41,5 | 42 | 42 | 38,85662535 | 42 | 45 | 44 | 41 | 34 | 41 | 55 | 45 | 42 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 12,5/80-18