Шины 14,00-24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
36 202 руб. | 40 486 руб. | 42 510 руб. | 42 744 руб. | 81 292 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 26 679 руб. | 30 933 руб. | 38 244 руб. | 41 543 руб. | 45 767 руб. | 52 215 руб. | 52 507 руб. | 54 641 руб. | 54 812 руб. | 54 830 руб. | 57 587 руб. | 57 778 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
14 | 5 | 33 | 2 | 133 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
5002611480000 | 605098 | 1014503680000 | 605142 | 272818 | 1008 | 6.547.5240 | 9.141.7317 | 9.140.822 | УТ-00007275 | M1424PN16TTG2 | STIN20170201006 | 292274 | 7446 | 7447 | 7400 | 7410 | 7420 | 7425 | 7415 | 7430 | 7426 | 7431 | 30700018AL-IN | 30609808AL-IN | 284413-33 | 294413-33 | 272801 | 6761 | |
Mitas | BKT | Mitas | BKT | Kenda | Armour | Solideal | Solideal | Solideal | АШК | L-guard | Baltijos padangos tau | BKT | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | ATG | ATG | ATG | ATG | L-guard | Kenda | SEHA |
Cultor | BKT | Mitas | BKT | Kenda | Armour | Solideal | Solideal | Solideal | NorTec | Maxtrack | Satoya | BKT | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Petlas | Alliance | Alliance | Galaxy | Galaxy | Maxtrack | Kenda | SEHA |
Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные |
385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | 385/95-24 | |||
14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 | 14,00-24 |
175A2 | 153A8 | 153B | 153B | 153А8 | 185A5 | 185A5 | 153А8 | 153A8 / 177A2 | 153B / 177A2 | 153A8 | 153/A8 G2 | 153/A8 G2 | 153/D E3 | 157/D E3 | 160/D E3 | 168/D E3 | 157/D E3 | 170/D E3 | 168/D E3 | 170/D E3 | 186A2 | ||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 28PR | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16PR | 16PR | 16PR | 20PR | 24PR | 28PR | 20PR | 32PR | 28PR | 32PR | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24PR | 24PR |
1365 | 1335 | 1348 | 1355 | 1360 | 1370 | 1348 | 1313 | 1313 | 1348 | 1348 | 1348 | 1335 | 1360 | 1365 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1360 | 1360 |
381 | 364 | 362 | 365 | 380 | 375 | 362 | 405 | 405 | 362 | 362 | 362 | 364 | 380 | 385 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 333 | 380 | 375 |
385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||
3875 | 3975 | 0 | 3975 | 3975 | 3975 | 3952 | |||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
602 | 608 | 0 | 608 | 608 | 608 | 598 | |||||||||||||||||||||||
Super Grader | XL Grip | K610 | L3 | MAG | HT | NorTec GD-106 | G2 | G2/L2-1 | PG200 | PG200 | NB57 | NB57 | NB57 | NB57 | NB57 | NB57 | NB57 | NB57 | G-3000 L-2 | Giraffe XLW L-2 | E3 | K610 | KNK 70 | ||||||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | цельнолитая | цельнолитая | бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | TT | TL | TT | TT | TT | TT | TL | TT | TL | TL | TL | TL | TL | TL | камерная | камерная | бескамерная |
Earthmover 10 | TG 02 | L2 | STANDARD | STANDARD | ERS | TRAC GRADER+ | |||||||||||||||||||||||
9.00x24 | 9.00DC | 8.00 TG SDC | 9.00DC | 10.00 | 9.00DC | 8.00TG SDC | 10,00-24IRA | 10,00-24IRA | 8,00TG SDC | 9.00DC | 8.00TG | 8.00 TG SDC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00DC | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00DC | 10.00 | 10,00 VA |
10.00VA SDC | 10.00VA | 10,00 VA SDC | 9.00 /1.5 (DC) | ||||||||||||||||||||||||||
покрышка | Покрышка | покрышка | Покрышка | Шинокомплект | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка и камера | покрышка | покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | Покрышка | Покрышка | покрышка и камера | Шинокомплект | Покрышка |
диагональная | Диогональная | диагональная | Диогональная | Диагональная | диагональная | диагональная | цельнолитая | цельнолитая | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | Диогональная | диагональная | диагональная | Диогональная | Диогональная | диагональная | Диагональная | Диагональная |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Индия | Индия | Индия | Индия | ||||||||||||||||
R-4 | G-2 | 307 | 306 | E-3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | ||||||||||||||||||||||
95 | 85 | 89 | 101 | 100 | 89 | 400 | 400 | 88 | 88 | 85 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 14,00-24