Шины 18,4R26
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
58 394 руб. | уточните у менеджера | 72 335 руб. | 74 297 руб. | 49 582 руб. | 69 900 руб. | 73 431 руб. | 80 811 руб. | 94 686 руб. |
20 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1014360870000 | 10101032120 | M886709 | 719306 | 209901-33 | 35601934 | 35601924 | 58024950 | 55024950 |
бескамерная | ||||||||
Mitas | Днепрошина | Michelin | Michelin | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
Mitas | Днепрошина | Michelin | Michelin | Galaxy | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Индустриальные | Сельскохозяйственные | MPT | MPT | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | MPT | Сельскохозяйственные |
480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | |||
18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 | 18,4R26 |
160A8 | 147А8 / 140A8 | 167A8/B | 160A8 / 160B | 160A8 | 140A8137B | 140A8137B | 160A8 / 160B | 160A8 |
0 | 0 | 14 | 0 | |||||
1428 | 1440 | 1416 | 1422 | 1427 | 1450 | 1450 | 1423 | 1427 |
500 | 467 | 487 | 487 | 479 | 465 | 465 | 489 | 479 |
480 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
18.4 | 18.4 | 18,4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
4250 | 0 | 4220 | 4220 | 4240 | ||||
80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 |
640 | 0 | 636 | 641 | 642 | ||||
DT-18 | BIBLOAD HARD SURFACE | XMCL | Multi Tough | 58024950 | ||||
бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | бескамерная | TL |
TI-20 | AGROWORK | COMPACT LINE | 580 | |||||
DW15Lx26 | W16L | DW15L | DW15L | DW15L | DW15 | DW15L | ||
DW16Lx26 | DW16L; W15L; DW15L | DW16L | DW16L | DW16L | DW16 | DW16L | ||
покрышка | покрышка и камера | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Израиль | Израиль | Израиль | ||||||
R-1 | 356 | 356 | 550 | |||||
0 | 70 | 84 | 0 | |||||
0 | 0 | 76 | 0 | |||||
120 | 114 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 18,4R26