Шины 19,5LR24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
57 000 руб. | 57 532 руб. | 76 677 руб. | 108 554 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 54 152 руб. | 56 650 руб. | 63 316 руб. | 75 298 руб. | 86 537 руб. |
2 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
452661GY | 453661GY | 542794 | 123620 | 4010716810000 | 45T061 | M346709 | 57024002AL-IN | 57024008AL-IN | 58024810AL-IN | 58024500 | 55005410 |
бескамерная | |||||||||||
Goodyear | Goodyear | Michelin | Michelin | Mitas | TITAN | Michelin | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
Goodyear | Goodyear | Michelin | Michelin | Continental | Goodyear | Michelin | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Индустриальные | Индустриальные | MPT | Индустриальные | MPT | Индустриальные | MPT | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные |
500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 495/70R24 | 500/70R24 | 500/70-24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5L-24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 | 19,5LR24 |
157A8/B | 157A8/B | 164A8 / 164B | 155G | 164A8 / 155A8 | 164A8/B | 149A8 / 146B | 156A8 | 164A8164B 1 | 164A8164B | 164A8/164B | |
20 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
1303 | 1311 | 1302 | 1304 | 1313 | 1320 | 1296 | 1320 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
488 | 495 | 511 | 499 | 496 | 482 | 511 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
500 | 500 | 500 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19,5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
3866 | 3845 | 3919 | 3866 | 3912 | |||||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
582 | 584 | 583 | 588 | 591 | 602 | 600 | |||||
IT520 R-4 | IT530 R-4 | XMCL | IT525 R-4 | BIBLOAD HARD SURFACE | 57024002AL-IN | ||||||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | TL |
COMPACT LINE | XM47 | AC 65 | 570 | ||||||||
W16L | W16L | DW16L | DW16L | W16L | W16L | DW16L | W16L | ||||
W16A, W15L, DW16A | W16A, W15L, DW16A | DW15L | W16L | W15L | DW16A, W15L | DW15L; 16 | W15L | ||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | диагональная | радиальная | радиальная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Индия | Индия | Израиль | Израиль | ||||||||
R-4 | R-4 | R-4 | R-1 | 570 | 580 | 580 | 550 | ||||
86 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
114 | 109 | 100 | 100 | 106 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 19,5LR24