Шины 20,8-38
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
63 835 руб. | 70 728 руб. | 71 270 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 62 745 руб. | 62 745 руб. | 68 046 руб. | 139 585 руб. |
уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
6880 | 291062 | 6881 | 1027SE38 | 1026SE38 | 5757 | 5767 | 34710032AL-IN | 34710032GX-IN | 34710051AL-IN | 38506800 |
Petlas | BKT | Petlas | TIANLI | TIANLI | SEHA | SEHA | ATG | ATG | ATG | ATG |
Petlas | BKT | Petlas | TIANLI | TIANLI | SEHA | SEHA | Alliance | Galaxy | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Лесные | Лесные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Лесные |
20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 |
159/A6 | 156A6 | 159/A6 | 155A8 | 158A8 | 162 A6 | 162 A6 | 159A8/166A2 | |||
14PR | 12 | 14PR | 16 | 16 | 16PR | 16PR | 8 | 8 | 14 | 14 |
1849 | 1835 | 1849 | 1834 | 1834 | 1840 | 1840 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
520 | 530 | 520 | 528 | 528 | 528 | 528 | 520 | 520 | 520 | 520 |
520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
20,8 | 20.8 | 20.8 | ||||||||
5395 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||
BD65 | TR 135 | BD65 | KNK 50 | KNK 50 | 347 R-1 | |||||
TT | камерная | TL | камерная | бескамерная | камерная | бескамерная | TT | TT | TT | TL |
SEWP | SEWP | |||||||||
W18L | W18A; 18DD; DW18A | W18A; 18DD; DW18A | W18L | W18L | ||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | Покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Турция | Турция | Индия | Индия | Индия | Израиль | |||||
R-1 | 347 | 347 | 385 | |||||||
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
215 | 154,5 | 215 | 158 | 159 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 20,8-38