Шины 20,8R38
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
63 132 руб. | 69 990 руб. | 84 000 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 56 360 руб. | 72 568 руб. | 79 924 руб. | 87 961 руб. | 88 800 руб. | 110 828 руб. | 116 245 руб. | 120 273 руб. | 168 666 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 73 563 руб. | 77 483 руб. | 86 902 руб. | 87 126 руб. | 123 621 руб. | 131 065 руб. | 143 376 руб. | 146 570 руб. |
10 | 16 | 17 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1075AR38 | 5012615210000 | 290461 | 5208538ST | 100051924 | 5019213370000 | 14680 | 14682 | 362-358 | 123860 | 303668 | 1112300 | 14690 | 5012613370000 | 1014404150000 | 48E789 | 84600300AL-IN | 536837-33 | 84600301AL-IN | 536339-33 | 38540251 | 38500270 | 37200031 | 55005800 | |
TIANLI | Mitas | BKT | Petlas | Днепрошина | Волтайр | Maximo | Petlas | Petlas | Firestone | Michelin | Michelin | Trelleborg | Petlas | Mitas | Mitas | TITAN | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
TIANLI | Cultor | BKT | Starmaxx | Днепрошина | Tyrex | Maximo | Petlas | Petlas | Firestone | Michelin | Michelin | Trelleborg | Petlas | Cultor | Mitas | TITAN | Alliance | Galaxy | Alliance | Galaxy | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 650/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 540/80R38 |
20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
155A8 / 152B | 152B | 155A8 / 152B | 155A8 / 152B | 160D / 157E | 155А8 / 152В | 155A8 / 152B | 155 A8/152 B | 155 A8/152 B | 155A8 / 155B | 153A8 / 150B | 155A8 / 155B | 155A8 / 152B | 173A8 / 173B | 155A8 / 152B | 152B | 160A8 | 155A8 | 155A8/B | 169A8 | 169A8/B | 155A8/152D | 169A8/166D | 167D | 172A8/167D |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1863 | 1828 | 1849 | 1849 | 1849 | 1877 | 1845 | 1849 | 1849 | 1834 | 1844 | 1844 | 1849 | 2065 | 1850 | 1828 | 1852 | 1850 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
546 | 536 | 516 | 516 | 516 | 536 | 550 | 520 | 520 | 538 | 541 | 541 | 536 | 650 | 525 | 536 | 541 | 525 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 650 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20,8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 25.59 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |
5589 | 5442 | 0 | 5529 | 5809 | 0 | 5525 | 5809 | 5436 | 5470 | 5470 | 5510 | 6487 | 0 | 5442 | 5537 | 5547 | ||||||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
841 | 814 | 0 | 828 | 0 | 825 | 815 | 828 | 813 | 823 | 823 | 825 | 922 | 0 | 814 | 841 | 830 | ||||||||
RD-01 | RT-855 | TR-110 | DN-157 | DR-109 | RADIAL 85 | TA-110 | TA-110 | TM600 | TA-110 | 84600300AL-IN | EARTH PRO RADIAL 85 | EARTH PRO RADIAL 85 | ||||||||||||
бескамерная | бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
AG-Radial | AGRIMAX | TA-110 | Agro | TA-110 | RAT 23 | AGRIBIB | AGRIBIB | TA-110 | Radial 85 | RD-01 | HTLR | Farm pro | ||||||||||||
18.00 | W16 | W18L | DW16L | W16L | DW18L | DW18L | DW16L | DW16L | DW16L | DW18L | DW18L | DW18L | DW23B | W16 | W16 | 18 | W18L | DW16L | DW16L | DW16L | DW16L | DW16L | DW16L | |
W18 | DW18L | DW16L; DW18L | DW16L | W16L; W18L; DW16L | DW18L | DW18L | DW18L | W16L; DW16L; W18L | W16L, DW16L, W18L | W16L; W18L; DW16L | DW20B-DW21B | W18 | DW18L | DW18L | DW18L | DW18L | DW18L | DW18L | ||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | Радиальная | Радиальная | Радиальная | Радиальная | Радиальная | Радиальная | Радиальная |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Турция | Индия | Индия | Индия | Израиль | Израиль | Израиль | Израиль | |||||||||||||||||
R-1W | R-1 | R-1 | R-1 | R1W | R-1 | R-1 | R-1 | R-1W | 846 | 385 | 385 | 372 | 550 | |||||||||||
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
190 | 170 | 195 | 190 | 165 | 210 | 189 | 215 | 202 | 199 | 190 | 225 | 333,90271463 | 170 | 170 | 212 | 176 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 20,8R38