Шины 225/70R16
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Индекс нагрузки/скорости |
Ширина профиля (мм) |
Высота профиля |
Модель |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Сезонность |
Наличие шипов |
5 580 руб. | 5 740 руб. | 5 830 руб. | 6 300 руб. | 6 310 руб. | 6 690 руб. | 7 090 руб. | 7 500 руб. | 7 780 руб. | 7 980 руб. | 8 500 руб. | 8 640 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
4 | 16 | 12 | 3 | 44 | 3 | 1 | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
284187 | 2143423 | 1585399 | 2197073 | 2232723 | 289343 | 317293 | 562652 | 225515 | 753986 | 987175 | 2471600 | 12920 | 610179 | 348101 | F3963 | F8402-P | 2179813 | T428423 | TS31769 | T429441 | TS32309 | 13929 | 12787 | 674878 | 13586 |
Dunlop | Kumho | Matador | Kumho | Kumho | Dunlop | Dunlop | Goodyear | Michelin | Michelin | Michelin | Pirelli | FORMULA | BFGoodrich | Gislaved | Cordiant | Cordiant | Kumho | Nokian | Nokian | Nokian Nordman | Nokian Nordman | Roadstone | Roadstone | Tigar | Firestone |
Dunlop | Kumho | Matador | Kumho | Kumho | Dunlop | Dunlop | Goodyear | Michelin | Michelin | Michelin | Pirelli | FORMULA | BFGoodrich | Gislaved | Cordiant | Cordiant | Kumho | Nokian | Nokian | Nokian Nordman | Nokian Nordman | Roadstone | Roadstone | Tigar | Firestone |
Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые |
225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
103T | 107R | 107T | 107H | 107T | 102Q | 107T | 103T | 103H | 107T | 103T | 103T | 103S | 103H | 107T | 103Q | 107T | 103H | 107R | 107T | 103T | 107T | 103Q | 107T | 103H | 103H |
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
GRANDTREK AT3 | KW-31 | MP-30 SIBIR ICE 2 SUV | KC-15 | WS-31 | Sj6 | GRANDTREK ICE 02 | WRL UG | LATITUDE CROSS | LATITUDE X- ICE NORTH 2 | LATITUDE X- ICE 2 | W-Ice ZERO | AT001 | URBAN TERRAIN | NORD FROST 200 ID SUV | G073 | IG55 | KH-27 | HKPL R2 SUV | HKPL 7 SUV | NORDMAN S SUV | NORDMAN 7 SUV | WINGUARD ICE SUV | WINGUARD WINSPIKE SUV | SUMMER SUV | LE-02 |
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная |
Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя |
нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | да | нет | да | нет | да | да | нет | да |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 225/70R16