Шины
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
Сезонность |
Наличие шипов |
1 560 руб. | 1 742 руб. | 1 770 руб. | 1 790 руб. | 1 800 руб. | 1 850 руб. | 1 870 руб. | 1 890 руб. | 1 900 руб. | 1 900 руб. | 1 900 руб. | 1 924 руб. | 1 930 руб. | 1 940 руб. | 1 960 руб. | 1 970 руб. | 2 070 руб. | 2 080 руб. | 2 090 руб. | 2 140 руб. | 2 170 руб. | 2 220 руб. | 2 230 руб. | 2 230 руб. | 2 240 руб. | 2 250 руб. | 2 260 руб. | 2 290 руб. | 2 300 руб. | 2 300 руб. |
1 | 73 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 40 | 100 | 1 | 4 | 100 | 2 | 100 | 3 | 1 | 100 | 3 | 71 | 100 | 14 | 100 | 1 | 100 | 22 |
2129800 | 2000061011101 | 300H2017 | 686201181 | 742205913 | 2110002 | 2120001 | 3110002 | 3110001 | 2110005 | 2120002 | 2000061206101 | 2110004 | 3110004 | 686201297 | 1110003 | 1151004 | 99781908 | 99781902 | 164471 | 2124000 | 3110006 | R12939 | 901140 | 3110003 | 99782258 | 650852010 | R11682 | 3150001 | 2232953 |
Pirelli | Mitas | Hifly | Tunga | Tunga | КАМА | КАМА | VIATTI | VIATTI | КАМА | КАМА | Mitas | КАМА | VIATTI | Tunga | КАМА | КАМА | Cordiant | Cordiant | Tigar | Pirelli | VIATTI | Roadstone | Tigar | VIATTI | Cordiant | Cordiant | Roadstone | VIATTI | Kumho |
Pirelli | Mitas | Hifly | Tunga | Tunga | КАМА | КАМА | VIATTI | VIATTI | КАМА | КАМА | Mitas | КАМА | VIATTI | Tunga | КАМА | КАМА | Cordiant | Cordiant | Tigar | Pirelli | VIATTI | Roadstone | Tigar | VIATTI | Cordiant | Cordiant | Roadstone | VIATTI | Kumho |
Легковые | Сельскохозяйственные | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Сельскохозяйственные | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые |
165/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/70R14 | 185/60R14 | 185/65R14 | 175/70R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/70R13 | 155/80R13 | 195/65R15 | 185/70R14 | 185/60R14 | 155/70R13 | 175/70R14 | 185/65R14 | 185/60R14 | 175/65R15 | 175/70R13 | 155/70R13 | ||
4,00-8 | 4,00-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
79T | 43A6 / 31A6 | 82T | 86T | 86T | H | T | 82H | H | H | H | 37A8/49A8 | H | H | 90T | H | H | 79T | 91H | H | 82H | 75T | H | H | H | 84H | 75T | |||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
425 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | 0 | 175 | 185 | 185 | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | 195 | 185 | 185 | 155 | 175 | 185 | 185 | 175 | 175 | 155 |
4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 60 | 60 | 0 | 70 | 60 | 65 | 70 | 70 | 65 | 70 | 80 | 65 | 70 | 60 | 70 | 70 | 65 | 60 | 65 | 70 | 70 |
195 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
W190SC s3 | Win-turi 212 | ZODIAK_2 | ZODIAK_2 | ЕВРО 129 | ЕВРО 224 | Strada Asimmetriсo V-130 | Strada Asimmetriсo V-130 | ЕВРО 129 | ЕВРО 224 | ЕВРО 129 | Strada Asimmetriсo V-130 | ZODIAK_2 | BREEZE НК-132 | Кама-505 | Спорт 2 | Спорт 2 | TOURING | W210 c3 | Strada Asimmetriсo V-130 | CP 672 | Winter 1 | Strada Asimmetriсo V-130 | Спорт 2 | Комфорт 2 | N'blue ECO | Brina V-521 | WP-51 | ||
камерная | камерная | ||||||||||||||||||||||||||||
TS 01 | TS-03 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.00Dx8 | 3.00Bx10 / 3.50Bx10 | ||||||||||||||||||||||||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | диагональная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | диагональная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
14 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 |
Импортная | Импортная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Импортная | Импортная | Отечественная | Импортная | Импортная | Отечественная | Отечественная | Отечественная | Импортная | Отечественная | Импортная | ||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | ||
нет | нет | да | нет | нет | нет | нет |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России.