Шины 265/70-16,5
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
7 063 руб. | 9 158 руб. | 10 062 руб. | 11 270 руб. | 11 745 руб. | 12 547 руб. | 12 922 руб. | 12 974 руб. | 13 352 руб. | 14 703 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 5 798 руб. | 10 281 руб. | 10 283 руб. | 10 707 руб. | 12 782 руб. | 13 449 руб. | 14 149 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 7 091 руб. | 7 659 руб. |
2 | 4 | 6 | 174 | 150 | 29 | 80 | 33 | 30 | 48 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
605210 | 367712 | 352688 | 5002610750000 | 5002610710000 | 593777 | 5001514680000 | 5001514700000 | 5002610760000 | 5001514750000 | 110 | 521 | 109 | Ч1000011382 | BT101658PR0002 | BT1016510PR0005 | BT1016510PR0007 | STIN20170201001 | 6055 | STIN20170201002 | 7030 | 8.197.958 | 7033 | 382456 | 133260-33 | 49E3D1 | Х0000015014 | 90300001AL-IN | 113259-33 | |
BKT | BKT | BKT | Mitas | Mitas | BKT | Mitas | Mitas | Mitas | Mitas | Armour | Armour | Armour | L-guard | АШК | Bobcat | Bobcat | Bobcat | Baltijos padangos tau | ÖZKA Lastik | Baltijos padangos tau | Petlas | Solideal | Petlas | BKT | ATG | TITAN | АШК | ATG | ATG |
BKT | BKT | BKT | Cultor | Cultor | BKT | Mitas | Mitas | Cultor | Mitas | Armour | Armour | Armour | L-guard | NorTec | Bobcat | Bobcat | Bobcat | Satoya | ÖZKA | Satoya | Petlas | Hauler | Petlas | BKT | Galaxy | TITAN | NorTec | Alliance | Galaxy |
Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные |
265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 | 265/70-16,5 |
10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 |
119A5 / 129A2 | 123A5 / 134A2 | 123A5 / 134A2 | 124A2 | 123A5 / 134A2 | 131A3 | 135A3 | 135A3 | 134A5 | 129A2 | 134А2 | 134А2 | 134 | 138А3 | 138 | 131/A3 | 134A2 | 138 A3 | 123A5 / 134A2 | 129A2 | 131А3 | |||||||||
8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8PR | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
775 | 775 | 775 | 760 | 782 | 785 | 773 | 773 | 805 | 805 | 773 | 773 | 773 | 779 | 773 | 765 | 768 | 786 | 773 | 793 | 820 | 773 | 773 | 799 | 795 | 800 | 769 | 773 | 773 | 773 |
254 | 270 | 267 | 265 | 254 | 268 | 264 | 264 | 259 | 259 | 264 | 264 | 264 | 261 | 260 | 276 | 280 | 275 | 264 | 256 | 264 | 260 | 264 | 254 | 268 | 272 | 267 | 264 | 260 | 260 |
265 | 265 | 265 | 265 | 254 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 254 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 10.00 | 10.00 |
2286 | 2286 | 2286 | 2293 | 2534 | 2316 | 2340 | 2340 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 | 2345 | 0 | 0 | |||||||||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
355 | 355 | 355 | 356 | 359 | 345 | 345 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 363 | 366 | 358 | 356 | |||||||||||
SKID STEER 30 | SK-02 | Standart Duty | Heavy Duty | Severe Duty | SKS-1 | IND80 | SKS-4 | NHS IND15 | HASKS | IND35 | 133260-33 | HD 2000 II | NorTec IND 02 | SKIDDO R-4 | |||||||||||||||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная |
SKID POWER | SKID POWER SK | SKID POWER HD | Skid Steer 20 | SKID STEER 30 | SURE TRAX HD | SK 02 | Skid Steer 50 | SK 05 | Ti200 | RG400 | RG500 | STANDARD | IND35 | JUMBO TRAX HD | Hulk | ||||||||||||||
8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 | 8,25-16,5 | 8.25x16.5 | 8.25x16.5 |
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная |
16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Турция | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||
L-2 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |||||||||||||
20 | 22 | 27 | 25 | 25 | 33 | 23 | 23 | 36 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 27 | 34 | 19 | 24 | 33 | 30 | 27 | 33,9315818 | 33 | 30 | 25 | 24 | 30 | 34 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 265/70-16,5