Шины 275/35R19
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Индекс нагрузки/скорости |
Ширина профиля (мм) |
Высота профиля |
Модель |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Сезонность |
9 160 руб. | 9 160 руб. | 12 450 руб. | 12 510 руб. | 13 180 руб. | 14 280 руб. | 15 100 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
3 | 4 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
R14207 | R12574 | 323693 | 272353 | 323483 | F7839 | 2218300 | 532418 | 2151353 | 2175433 |
Roadstone | Roadstone | Dunlop | Dunlop | Dunlop | Yokohama | Pirelli | Goodyear | Kumho | Kumho |
Roadstone | Roadstone | Dunlop | Dunlop | Dunlop | Yokohama | Pirelli | Goodyear | Kumho | Kumho |
Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые |
275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |
100W | 100W | 96W | 100Y | 100Y | 100Y | 96Y | 100Y | 100Y | 100Y |
275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
N'FERA AU5 | N8000 | SPTMAXX GT | SPTMAXX | SPTMAXX 050+ | V105S | P ZERO | EAG. F-1 ASYMMETRIC 3 | KU39 | PS-91 |
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная |
Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 275/35R19