Шины 275/40R20
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Индекс нагрузки/скорости |
Ширина профиля (мм) |
Высота профиля |
Модель |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Сезонность |
Наличие шипов |
9 080 руб. | 9 090 руб. | 10 920 руб. | 11 030 руб. | 11 330 руб. | 12 330 руб. | 13 000 руб. | 13 000 руб. | 13 520 руб. | 14 120 руб. | 14 890 руб. | 14 950 руб. | 15 160 руб. | 15 860 руб. | 15 900 руб. | 15 900 руб. | 16 030 руб. | 17 790 руб. | 17 800 руб. | 17 940 руб. | 20 510 руб. | 27 890 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1 | 92 | 6 | 3 | 26 | 69 | 28 | 8 | 27 | 7 | 4 | 10 | 19 | 3 | 61 | 11 | 27 | 1 | 64 | 2 | 100 | 4 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
2108213 | 311439 | 317383 | 7952 | 2155513 | 1351 | 533106 | 323324 | T429024 | 531841 | 537506 | 1688500 | TS31971 | 12904 | 2151300 | 2618000 | T430581 | 922303 | TS32272 | 469673 | 2571700 | 1878000 | PXR0007503 | 79380 | 528172 | 2232423 | 238365 | 463876 | 1791600 | R12617 |
Kumho | Dunlop | Dunlop | Bridgestone | Kumho | Bridgestone | Goodyear | Dunlop | Nokian | Goodyear | Michelin | Pirelli | Nokian | Bridgestone | Pirelli | Pirelli | Nokian | Michelin | Nokian | Michelin | Pirelli | Pirelli | Bridgestone | Bridgestone | Goodyear | Kumho | Michelin | Michelin | Pirelli | Roadstone |
Kumho | Dunlop | Dunlop | Bridgestone | Kumho | Bridgestone | Goodyear | Dunlop | Nokian | Goodyear | Michelin | Pirelli | Nokian | Bridgestone | Pirelli | Pirelli | Nokian | Michelin | Nokian | Michelin | Pirelli | Pirelli | Bridgestone | Bridgestone | Goodyear | Kumho | Michelin | Michelin | Pirelli | Roadstone |
Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые |
275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 275/40R20 |
106W | 106R | 106T | 106T | 106Y | 106W | 106T | 106Y | 106Y | 106V | 106T | 106Y | 106T | 106Y | 106W | 106W | 106Y | 106Y | 106T | 106V | 106T | 106W | 106R | 106Y | 106Y | 106T | 106V | 106Y | 106Y | 106W |
275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
KC-15 | WINTER MAXX Sj8 | GRANDTREK ICE 02 | DMV2 | HP-91 | DHPS | UG ICE ARCTIC SUV | SPTMAXX 050+ | HAKKA BLACK SUV | UG PERFORMANCE G1 SUV | LATITUDE X- ICE NORTH 2+XL | P ZERO ROSSO | HKPL 8 SUV | ALENZA1 | P ZERO | P-ZERO | HAKKA BLACK 2 SUV | LATITUDE SPORT 3 | HKPL 9 SUV | PILOT SPORT A/S 3 | W-Ice ZERO | W270SZ s2 | DMV1 | DHPS | EXCELLENCE | WS-31 | PILOT ALPIN 4 | 4X4 Diamaris | P ZERO | N'FERA RU5 |
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная |
Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Летняя |
нет | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 275/40R20