Шины 275/45R20
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Индекс нагрузки/скорости |
Ширина профиля (мм) |
Высота профиля |
Модель |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Сезонность |
Наличие шипов |
9 570 руб. | 10 360 руб. | 10 820 руб. | 12 430 руб. | 12 630 руб. | 12 750 руб. | 12 900 руб. | 13 650 руб. | 14 000 руб. | 14 520 руб. | 14 740 руб. | 14 880 руб. | 14 920 руб. | 15 470 руб. | 15 470 руб. | 15 590 руб. | 15 710 руб. | 17 780 руб. | 19 440 руб. | 19 830 руб. | 20 070 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1 | 1 | 4 | 20 | 100 | 54 | 8 | 21 | 100 | 25 | 3 | 27 | 75 | 2 | 3 | 8 | 20 | 100 | 16 | 6 | 11 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
R15454 | 3335 | 2155553 | 2718300 | 533108 | 469088 | 543467 | 12090 | TS31970 | 626560 | 2468500 | 619735 | T430693 | 1748200 | 2299200 | 532378 | T430579 | TS32269 | 2285300 | 1938900 | 241383 | 323322 | 792654 | 552423 | T429022 | 1618000 | 6900532531154 | 1PN02754520E7UGBDA | R12608 |
Roadstone | Bridgestone | Kumho | Pirelli | Goodyear | Bridgestone | Goodyear | Bridgestone | Nokian | Michelin | Pirelli | Michelin | Nokian | Pirelli | Pirelli | Goodyear | Nokian | Nokian | Pirelli | Pirelli | Michelin | Dunlop | Michelin | Michelin | Nokian | Pirelli | Landsail | Doublestar | Roadstone |
Roadstone | Bridgestone | Kumho | Pirelli | Goodyear | Bridgestone | Goodyear | Bridgestone | Nokian | Michelin | Pirelli | Michelin | Nokian | Pirelli | Pirelli | Goodyear | Nokian | Nokian | Pirelli | Pirelli | Michelin | Dunlop | Michelin | Michelin | Nokian | Pirelli | Landsail | Doublestar | Roadstone |
Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые | Легковые |
275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 |
110V | 110Y | 110Y | 110H | 110T | 110T | 110T | 110T | 110T | 110T | 110W | 110T | 110T | 110H | 110V | 110V | 110Y | 110T | 110V | 110V | 110V | 110Y | 110Y | 110Y | 110Y | 110Y | 110V | 100H | 110V |
275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ROADIAN HP | DHPS | HP-91 | W-Ice ZERO | UG ICE ARCTIC SUV | SPIKE-02 SUV | UG ICE G1 FP SUV | DMV2 | HKPL 8 SUV | LATITUDE X- ICE NORTH 2+XL | SC VERDE | LATITUDE X- ICE 2 | HKPL R3 SUV | SC ZERO ASSIMMETRICO | SC VERDE All-Season | UG PERFORMANCE G1 SUV | HAKKA BLACK 2 SUV | HKPL 9 SUV | SCORPION WINTER | SC Ice Snow | LATITUDE ALPIN 2 | SPTMAXX 050+ | LATITUDE SPORT | LATITUDE SPORT 3 | HAKKA BLACK SUV | P ZERO ROSSO | LS588 SUV | DW09 | N'FERA RU5 |
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная | Импортная |
Летняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Зимняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Летняя | Зимняя | Летняя |
да | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 275/45R20