Шины 27x10-12
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Типоразмер (dot) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
10 429 руб. | 13 827 руб. | 17 886 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 8 885 руб. | 10 220 руб. | 12 859 руб. | 32 745 руб. | уточните у менеджера |
18 | 26 | 4 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
2000072854101 | 272641 | 272658 | 98 | 50.3971.3933 | 9.190.7333 | 517 | 2000072850101 | 605579 | 110108 | 1376021 | |
Mitas | Kenda | Kenda | Armour | L-guard | Solideal | Solideal | Petlas | Mitas | BKT | Michelin | Mitas |
Mitas | Kenda | Kenda | Armour | Maxtrack | Solideal | Solideal | Petlas | Mitas | BKT | Michelin | Continental |
Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные |
250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | 250/75-12 | |||
27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | |||||||||
27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | |||
152A5 | 161A5 / 152A5 | 146A5 | 143/A5 | 143A5 | 152A5 | 151А2 | |||||
20 | 16PR | 24PR | 14 | 14 | 20 | 0 | 14PR | 14 | 16PR | 0 | |
681 | 685 | 685 | 690 | 690 | 683 | 676 | 688 | 681 | 690 | 688 | 676 |
261 | 250 | 250 | 250 | 255 | 252 | 275 | 256 | 261 | 255 | 256 | 275 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 2165 | |||||
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 311 | 0 | ||||
K610 | K610 | ED PLUS | MAG | HL10 | FL-08 | Power Trax HD | Stabil'X XZM | SC20 | |||
бескамерная | камерная | камерная | камерная | бескамерная | камерная | цельнолитая | камерная | бескамерная | камерная | бескамерная | цельнолитая |
FL-08 | PLT328 | STANDARD | STANDARD | CSE ROBUST | |||||||
8,00G-12 | 8.00 | 8.00 | 8.00G | 8,00G | 8.00G | 8,00G-12 | 8.00G | 8,00G-12 | 8.00G | 8.00G | 8,00 G-12 |
покрышка | Шинокомплект | Шинокомплект | покрышка, камера и ободная лента | покрышка и камера | покрышка и камера | покрышка | покрышка и камера | покрышка | Шинокомплект | покрышка | покрышка |
диагональная | Диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | цельнолитая | диагональная | диагональная | Диагональная | радиальная | цельнолитая |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Турция | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 75 | 22 | 22 | 25 | 75 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 27x10-12