Шины 280/85R24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
21 209 руб. | 22 543 руб. | 18 100 руб. | 19 319 руб. | 19 812 руб. | 28 873 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 20 005 руб. | 20 057 руб. | 29 879 руб. |
1 | 4 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
290256 | 1294000 | 104903 | 5019213210000 | 14210 | 123864 | 5012613210000 | 4014356790000 | 2808524115112A8BL861 | 84600020AL-IN | 536766-33 | 35601311 |
бескамерная | |||||||||||
BKT | Trelleborg | CEAT | Maximo | Petlas | Michelin | Mitas | Mitas | LINGLONG | ATG | ATG | ATG |
BKT | Trelleborg | CEAT | Maximo | Petlas | Michelin | Cultor | Mitas | LINGLONG | Alliance | Galaxy | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 | 280/85R24 |
11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | |||||
115A8/B | 115A8 / 112B | 115A8/115B | 115A8 / 112B | 115 A8/112 B | 114A8 / 111B | 115A8 / 112B | 115A8 /112B | 115/112A8/B | 115A8 | 115A8/B | 114A8/111B |
0 | 0 | 0 | |||||||||
1086 | 1086 | 1086 | 1090 | 1086 | 1092 | 1105 | 1220 | 1086 | 1090 | 1082 | 1220 |
292 | 292 | 285 | 290 | 282 | 294 | 290 | 284 | 282 | 270 | 290 | 284 |
280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
11,2 | 11.2 | 11,2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||||
3224 | 3276 | 3235 | 3260 | 3292 | 0 | 0 | |||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
492 | 494 | 498 | 490 | 499 | 498 | 489 | |||||
AGRIMAX RT 855 | TM600 | FARMAX 85 | RADIAL 85 | TA-110 | LR861 | EARTH PRO RADIAL 85 | |||||
бескамерная | бескамерная | TL | бескамерная | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | |
AGRIBIB | Radial-85 | RD-01 | |||||||||
W10 | W10 | W10 | W10 | W9 | W9 | W10 | W9 | ||||
W9 | W9; W8; DW10 | W9, W10 | W8; W9; DW10 | W9 | W10 | W10 | W10 | ||||
покрышка | Покрышка | Шина | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | ||||
радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | ||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Турция | Индия | Индия | Израиль | ||||||||
R-1W | R1W | 846 | 356 | ||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 50 | 43,5 | 47 | 47 | 44 | 43 | 43 | 48 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 280/85R24