Шины 280/85R28
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
23 355 руб. | 22 375 руб. | 36 586 руб. | уточните у менеджера | 22 132 руб. | 22 189 руб. | 31 278 руб. |
6 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
290294 | 14310 | 1294400 | 4006326000000 | 84600021AL-IN | 536031-33 | 35602006 |
BKT | Petlas | Trelleborg | Mitas | ATG | ATG | ATG |
BKT | Petlas | Trelleborg | Mitas | Alliance | Galaxy | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
280/85R28 | 280/85R28 | 280/85R28 | 280/85R28 | 280/85R28 | 280/85R28 | 280/85R28 |
11,2R28 | 11,2R28 | 11,2R28 | 11,2R28 | 11,2R28 | ||
118A8/B | 118 A8/115 B | 118A8 / 115B | 118A8 /115B | 118A8 | 118A8/B | 116A8 / 113B |
0 | 0 | |||||
1187 | 1186 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
292 | 282 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
11,2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
3542 | 3580 | 3599 | 3599 | |||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
542 | 542 | 556 | 556 | |||
AGRIMAX RT 855 | TA-110 | TM600 | EARTH PRO RADIAL 85 | 35602006 | ||
бескамерная | TL | бескамерная | бескамерная | TL | TL | бескамерная |
RD-01 | 356 | |||||
W10 | W10 | W9 | W9 | W10 | ||
W9 | W9; DW10 | W10 | W10 | W9 | ||
покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | ||
радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | ||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Турция | Индия | Индия | ||||
R-1W | 846 | R-1 | ||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
49 | 49 | 50 | 47 | 47 | 47 | 46 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 280/85R28