Шины 320/85R32
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
30 111 руб. | 27 300 руб. | 29 305 руб. | 31 200 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 29 517 руб. | 29 593 руб. |
5 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
290379 | 105246 | 14490 | 105941 | 4006325680000 | 3208532126123A8BL861 | 3208532142139A8BL861 | 84600032AL-IN | 536306-33 |
бескамерная | бескамерная | |||||||
BKT | CEAT | Petlas | CEAT | Mitas | LINGLONG | LINGLONG | ATG | ATG |
BKT | CEAT | Petlas | CEAT | Mitas | LINGLONG | LINGLONG | Alliance | Galaxy |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | MPT | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 | 320/85R32 |
12,4R32 | 12,4R32 | 12,4R32 | 12,4R32 | 12,4R32 | ||||
126A8 | 126A8/B | 126 A8 | 142A8/B | 142A8 / 142B | 126/123A8/B | 142/139A8/B | 126A8 | 126A8/B |
0 | ||||||||
1357 | 1357 | 1385 | 1357 | 1385 | 1357 | 1357 | 1385 | 1385 |
329 | 325 | 320 | 325 | 320 | 319 | 319 | 320 | 320 |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
12,4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||
4072 | 4062 | 4062 | 4130 | |||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
621 | 627 | 627 | 637 | |||||
AGRIMAX RT 855 | FARMAX 85 | TA-110 | FARMAX 85 | LR861 | LR861 | EARTH PRO RADIAL 85 | ||
бескамерная | TL | TL | TL | бескамерная | TL | TL | ||
RD 01 | ||||||||
W11 | W9 | W9 | W11 | W11 | W9 | W9 | ||
W9; W10 | W9, W10, W11 | W10; W11 | W9, W10, W11 | W10; W11 | W10; W11 | W10; W11 | ||
покрышка | Шина | покрышка | Шина | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | Радиальная | радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | ||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Турция | Индия | Индия | ||||||
R-1W | 846 | |||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 320/85R32