Шины 340/85R36
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
39 783 руб. | 34 000 руб. | 36 942 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 35 256 руб. | 35 347 руб. | 49 751 руб. | 50 746 руб. |
6 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
290423 | 105244 | 14610 | 4006324870000 | 3408536132129A8BL861 | 84600045AL-IN | 536833-33 | 35605609 | 35605612 |
бескамерная | ||||||||
BKT | CEAT | Petlas | Mitas | LINGLONG | ATG | ATG | ATG | ATG |
BKT | CEAT | Petlas | Mitas | LINGLONG | Alliance | Galaxy | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 | 340/85R36 |
13,6R36 | 13,6R36 | 13,6R36 | 13,6R36 | 13,6R36 | ||||
132A8/129B | 132A8/B | 132 A8/129 B | 129B | 132/129A8/B | 132A8 | 132A8/B | 127A8/124B | 133A8/130B |
0 | 0 | |||||||
1492 | 1492 | 1492 | 1493 | 1492 | 1495 | 1495 | 1493 | 1493 |
353 | 355 | 343 | 365 | 343 | 345 | 345 | 365 | 365 |
340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
13,6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||
4485 | 4485 | 0 | 4425 | |||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
687 | 694 | 682 | 689 | |||||
AGRIMAX RT 855 | FARMAX 85 | TA-110 | LR861 | 84600045AL-IN | EARTH PRO RADIAL 85 | |||
бескамерная | TL | TL | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | |
RD-01 | 846 | |||||||
W12 | W12 | W12 | W12 | W12 | W12 | |||
W11 | W11, W12 | W11 | W11 | W11 | ||||
покрышка | Шина | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | ||
радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | |||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Турция | Индия | Израиль | Израиль | |||||
R-1W | R-1W | 356 | 356 | |||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
85 | 84 | 81 | 80 | 84 | 80 | 80 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 340/85R36