Шины 385/95R24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Вес (кг) |
51 292 руб. | 61 252 руб. | 89 470 руб. | 113 072 руб. | 113 180 руб. | 144 873 руб. | 157 000 руб. | 171 844 руб. | 86 881 руб. |
уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
22508 | 8010 | 123395 | 251590 | 778245 | 251592 | 84179 | 123597 | 65500105 |
BKT | Petlas | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | ATG |
BKT | Petlas | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin | Alliance |
Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные |
385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 | 385/95R24 |
14,00R24 | 14,00R24 | 14,00R24 | 14,00R24 | 14,00R24 | 14,00R24 | 14,00R24 | 14,00R24 | |
175A2/153A8 | 153/A8 G2 | 170F | 193A5 | 153A8 | ||||
- | ||||||||
1372 | 1365 | 1360 | 1380 | 1361 | 1412 | 1416 | 1395 | 1360 |
359 | 385 | 371 | 401 | 376 | 401 | 383 | 401 | 380 |
385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
4051 | 4205 | 4153 | 4313 | 4280 | 4227 | |||
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
592 | 638 | 631 | 657 | 641 | 636 | |||
EARTHMAX SR 25 | PtxL42 | XGLA2 TG | XKA | X-CRANE AT | XKD1 A | Stabil'X XZM | XSM D2+ | |
бескамерная | TL | бескамерная | камерная | камерная | камерная | бескамерная | камерная | TL |
9.00DC | 9.00DC | 8.00 TG SDC | 10.0/2.0 | 10.00W | 10.0/2.0 | 10.0 | 10.00W | 9.00 |
9.00/1.5DC, 100.00VA SDC | 9.00V, 9.0, 10.00W | 10.0, 11.25/1.3 | 9.00V, 9.0, 10.00W | 10.00W, 10.00WA | 9.00V, 9.0, 10.0/2.0 | |||
Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Турция | Израиль | |||||||
L2 | L3 | Е2 | E4 | L5S | 655 | |||
90 | 100 | 200 | 173 | 100 | 200 | 200 | 253 | 100 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 385/95R24