Шины 400/80-24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
27 531 руб. | 29 625 руб. | 29 817 руб. | 31 770 руб. | 35 313 руб. | 45 540 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 32 222 руб. | 47 480 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 26 373 руб. | 26 625 руб. | 29 149 руб. | 29 452 руб. | 33 299 руб. | 35 015 руб. | 35 728 руб. | 36 412 руб. | 36 992 руб. |
46 | 81 | 5 | 3 | 40 | 9 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
350455 | 1013100940000 | 376950 | 423791 | 1013101150000 | 1013101190000 | 367 | 1558024S16 | 14.393.7966 | 6287 | 215398 | 5001010586000 | 7100 | 7102 | 531961-33 | 32452003AL-IN | 531965-33 | 32452011AL-IN | 53350015AL-IN | 53350022AL-IN | 203427-33 | 32500110AL-IN | 203965-33 | |
бескамерная | |||||||||||||||||||||||
BKT | Mitas | BKT | BKT | Mitas | Mitas | Armour | Speedways | SOLIDEAL | ÖZKA Lastik | Michelin | Mitas | Petlas | Petlas | Michelin | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
BKT | Mitas | BKT | BKT | Mitas | Mitas | Armour | Speedways | SOLIDEAL | ÖZKA | Michelin | Continental | Petlas | Petlas | Michelin | Galaxy | Alliance | Galaxy | Alliance | Alliance | Alliance | Galaxy | Alliance | Galaxy |
Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | MPT | Индустриальные | Индустриальные | MPT | Индустриальные | Индустриальные | MPT | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | MPT | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные |
400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 |
15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 | 15,5/80-24 |
157A6 / 145A6 | 166A6/160A8 | 169А6 | 147A8 | 162A8 | 163A8 | 160А8 | 147А8 | 156A8 | 164A6 / 152A6 | 157/145 A8 | 163/151 A8 | 162A8 | 157А6 / 154A8 | 162 A8 | |||||||||
12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 14PR | 16 | 16 | 16 | 12PR | 16PR | 20 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
1262 | 1269 | 1262 | 1262 | 1269 | 1250 | 1240 | 1262 | 1250 | 1269 | 1257 | 1270 | 1269 | 1269 | 1257 | 1269 | 1240 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1247 | 1269 | 1269 |
384 | 394 | 394 | 384 | 394 | 404 | 394 | 394 | 404 | 412 | 414 | 376 | 412 | 412 | 414 | 412 | 394 | 412 | 412 | 412 | 412 | 394 | 412 | 412 |
400 | 394 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 394 | 400 | 400 |
15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15,5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
3655 | 3985 | 3655 | 3655 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 3742 | 3841 | 3743 | 3628 | 4309 | |||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
566 | 585 | 566 | 566 | 585 | 585 | 0 | 0 | 567 | 586 | 571 | 552 | 561 | |||||||||||
TR-01 | AS 504 | AS 504 | 4L R1 TRACTION MASTER Solideal | IND80 | TA60 | TA60 | POWER CL | Work Master R-1 | 32452003AL-IN | Work Master R-1 | 203427-33 | SUPER HIGH LIFT I-3 | |||||||||||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | камерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | бескамерная | TL | бескамерная | TL | TL | TT | TL | бескамерная | TL | TL | |
AS 504 | TR-01 | TR 01 | TI-05 | R1 | Gripking | Power CL | AS-Farmer | 324 | Super High Lift R-1 | ||||||||||||||
W12 | W12 | W12 | W12x24 | DW13X24 | W13 | 13 | DW13x24 | W12,W13 | DW13 | W13 | DW13 | W12 | W13 | ||||||||||
W13; W 14L | W12x24 / W13x24 / W14Lx24 | W13x24; W14Lx24 | DW14LX24; 13X24; 14X24; TW14LX24 | W12;W13;W14L-24 | 13; 14; DW14L; TW14L | W12; W14 | DW14L, 13, 14 | W13; W14L | |||||||||||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Турция | Турция | Индия | Индия | Индия | Индия | Индия | Индия | Индия | |||||||||||||||
R-4 | 324 | 533 | 533 | 325 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
72 | 67 | 74 | 77 | 73 | 90 | 74 | 74 | 75 | 78 | 74 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 69 | 74 | 74 | 74 | 74 | 81 | 74 | 74 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 400/80-24