Шины 440/80-28
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
44 618 руб. | 53 500 руб. | уточните у менеджера | 24 825 руб. | 36 033 руб. | 41 324 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 35 527 руб. | 50 603 руб. |
8 | 2 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
292007 | 580712 | M16928PN12TLR4 | STIN20170201009 | 7614 | 7618 | 201548-33 | 486148 | 200548-33 | 202831-33 |
BKT | Michelin | L-guard | Baltijos padangos tau | Petlas | Petlas | ATG | TITAN | ATG | ATG |
BKT | Michelin | Maxtrack | Satoya | Petlas | Petlas | Galaxy | TITAN | Galaxy | Galaxy |
Индустриальные | MPT | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные |
440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 | 440/80-28 |
16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | |
154A8 | 156A8 | 152А8 | 151 | 156/A8 L2 | 152/A8 L2 | 152A8 | 151A8 | ||
14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12PR | 0 | 12 | 12 | 14 |
1390 | 1415 | 1350 | 1435 | 1410 | 1415 | 1410 | 1387 | 1415 | 1405 |
440 | 445 | 390 | 430 | 429 | 441 | 440 | 442 | 429 | 429 |
440 | 440 | 440 | 429 | 440 | 440 | 429 | 429 | ||
16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
4087 | 4215 | 4427 | 0 | 0 | 3450 | 3875 | |||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
620 | 643 | 643 | 643 | 635 | 638 | 632 | |||
TR 461 | R4 | R-4 | IND25 | IND25 | 201548-33 | INDUSTRIAL TRACTOR LUG R-4 | 200548-33 | 202831-33 | |
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная |
Power CL | IND25 | Super Industrial Lug | EZ RIDER | Jumbo Hulk | |||||
DW15L | DW15L | W15L | W15L | DW15L | 15 | W15L | DW15L | W15L | |
DW13; DW14L | DW14L | W14L | |||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | Диагональная | |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Турция | |||||||||
R-4 | R-4 | R-4 | |||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
103,5 | 95 | 83 | 92 | 91,76506968 | 92 | 95 | 90 | 95 | 136,5 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 440/80-28