Шины 460/85-38
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
36 990 руб. | 46 367 руб. | уточните у менеджера | 38 823 руб. | 44 024 руб. | 46 520 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 42 473 руб. | 42 793 руб. | 45 110 руб. | 45 525 руб. | 47 482 руб. | 48 351 руб. | 51 376 руб. | 85 896 руб. | 119 826 руб. |
28 | 4 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
5001503183000 | 5002604170000 | 18438A14 | 6870 | 6860 | 18438A14 | 1024SE38 | 1038SE38 | 540646-36 | 32422150FP-IG | 35711902AL-IN | 34710007AL-IN | 35712320AL-IN | 34710011AL-IN | 34710014AL-IN | 33300242AL-IN | 35610033 |
Mitas | Mitas | Speedways | Petlas | Petlas | ATF | TIANLI | TIANLI | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
Mitas | Cultor | Speedways | Petlas | Petlas | ATF | TIANLI | TIANLI | Galaxy | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Лесные | Лесные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Лесные | Лесные |
460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 | 460/85-38 |
18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4/15-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | |
143A6 / 135A8 | 153A8 | A6/147 | A6/143 | 153A6 | 155A8 | 155A8 | 155A8/162A2 | |||||||||
8 | 10 | 14 | 10PR | 8PR | 14 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 |
1750 | 1750 | 1770 | 1763 | 1763 | 1765 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1750 | 1763 | 1763 | 1747 | 1763 |
467 | 467 | 470 | 457 | 457 | 460 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 467 | 457 | 457 | 460 | 457 |
460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
0 | 0 | 0 | 5260 | 0 | 0 | 5185 | ||||||||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 795 | ||||||||||
Gripking | TA60 | TA60 | 1360 | EARTH PRO 45 | 35712320AL-IN | |||||||||||
камерная | камерная | камерная | TT | TT | камерная | бескамерная | бескамерная | TT | TT | TT | TT | бескамерная | TT | TT | TL | TL |
TD 19 | AS Agri 19 | Extra Deep Traction R1 | SEWP | SEWP (ST) | 357 | |||||||||||
W16L | W16L | 16 | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | 16.0 | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | 15 | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | W16A; 16DD; W15L | |
W15L | W15L | |||||||||||||||
покрышка | покрышка | покрышка и камера | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Турция | Турция | Индия | Индия | Индия | Индия | Индия | Индия | Индия | Израиль | |||||||
R-1 | R-1 | R-1 | 324 | 357 | 347 | R-1 | 347 | 347 | 333 | 356 | ||||||
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
111 | 113 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 145 | 110 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 460/85-38