Шины 480/65R24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
23 000 руб. | 67 604 руб. | 33 788 руб. | 41 300 руб. | 42 300 руб. | 45 906 руб. | 48 950 руб. | 63 792 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 41 973 руб. | 47 120 руб. | 85 501 руб. |
1 | 2 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
4006325220000 | 1033500 | 5019215520000 | 105939 | 105256 | 17260 | 8714692259760 | 531721 | 1089AR24 | 4806524133136DA8L650 | 36516565AL-IN | 36086018 | 55002400 |
бескамерная | ||||||||||||
Mitas | Trelleborg | Maximo | CEAT | CEAT | Petlas | Vredestein | Michelin | TIANLI | LINGLONG | ATG | ATG | ATG |
Mitas | Trelleborg | Maximo | CEAT | CEAT | Petlas | Vredestein | Michelin | TIANLI | LINGLONG | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
136A8 / 133D | 133D | 133D | 140D | 133D | 133 D/136 A8 | 133D | 133D | 133A8 / 130B | 133/136D/A8 | 140D | 133D/136A8 | 151A8/146D |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1239 | 1234 | 1234 | 1234 | 1250 | 1250 | 1240 | 1224 | 1234 | 1250 | 1250 | 1250 | |
485 | 479 | 480 | 480 | 490 | 490 | 483 | 469 | 479 | 490 | 490 | 490 | |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
3670 | 3670 | 3644 | 3644 | 3760 | 3667 | 3653 | ||||||
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
545 | 563 | 558 | 558 | 610 | 546 | 541 | ||||||
TM800 | RADIAL 65 | FARMAX R65 | FARMAX R65 | TA-110 | LR650 | |||||||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | |
RD 03 | Traxion+ | MULTIBIB | AG-Radial | |||||||||
W15L | DW15L | DW15L | W15L | 15.00 | W15L | |||||||
W13; W14L | W14L; W15L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L | покрышка | W14L, W15L | W14L, W15L | DW14L; W15L | W14L | ||||||
покрышка | Покрышка | Шина | Шина | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | ||
радиальная | Радиальная | радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Турция | Индия | Израиль | Израиль | |||||||||
R-1 | 365 | 360 | 550 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
82 | 87 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 480/65R24