Шины 480/70R38
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
60 142 руб. | уточните у менеджера | 63 700 руб. | 65 518 руб. | 100 607 руб. | 111 992 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 60 880 руб. | 61 037 руб. | 88 496 руб. |
5 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
290225 | 10101071120 | 105662 | 16840 | 732300 | 936570 | 4014403690000 | 4006332330000 | 5019216960000 | 4807038145142A8BL700 | 84502500AL-IN | 536794-33 | 37054003 |
бескамерная | ||||||||||||
BKT | Днепрошина | CEAT | Petlas | Trelleborg | Michelin | Mitas | Mitas | Maximo | LINGLONG | ATG | ATG | ATG |
BKT | Днепрошина | CEAT | Petlas | Trelleborg | Michelin | Mitas | Cultor | Maximo | LINGLONG | Alliance | Galaxy | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | 19,5LR38 | ||||
145B | 145А8 | 145A8/B | 145 A8/142 B | 145A8 / 145B | 145D | 145A8 / 145B | 145A8 / 145B | 145A8 / 145B | 145/142A8/B | 145A8/145B | 145A8/B | 145A8/142B |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1670 | 1675 | 1680 | 1675 | 1684 | 1694 | 1687 | 1687 | 1680 | 1681 | 1675 | 1675 | 1675 |
485 | 479 | 500 | 479 | 468 | 498 | 484 | 484 | 474 | 479 | 479 | 479 | 479 |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
5015 | 0 | 5013 | 5055 | 5030 | 5060 | 5060 | 5045 | |||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
764 | 0 | 773 | 760 | 759 | 765 | 765 | 750 | |||||
RT 765 | ДЕ-5 | FARMAX R70 | TA-110 | TM700 | RADIAL 70 | LR700 | EARTH PRO RADIAL 70 | |||||
бескамерная | камерная | TL | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | |
OMNIBIB | RD 02 | Radial-70 | ||||||||||
W15L | W15L | W15L | W15L | DW15L | W15L | W15L | W15L | W15L | W15L | W15L | W15L | |
W16L; W14L | W14L,W15L,W16L | W16L; W14L | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L | DW16L, W15L, DW14L, W16L,W14L | W14L; W16L | W16L; W14L | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L | W16L; W14L | W16L; W14L | W16L; W14L | ||
покрышка | покрышка | Шина | покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | ||
радиальная | радиальная | Радиальная | радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Турция | Индия | Индия | Израиль | |||||||||
R-1W | R-1 | R-1 | R1W | 845 | 370 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
139,5 | 125 | 125 | 125 | 121 | 121 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 480/70R38