Шины 480/80-26
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
52 985 руб. | уточните у менеджера | 28 750 руб. | 34 155 руб. | 40 392 руб. | 42 943 руб. | 46 352 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
1 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
755683 | 2.625.6139 | STIN20170201012 | 6116 | 23070 | 6516 | 7624 | 201508-33 | 486156 | 48D156 | 202723-33 | |
Michelin | Solideal | Baltijos padangos tau | Petlas | BKT | ÖZKA Lastik | Petlas | ATG | TITAN | TITAN | ATG | АШК |
Michelin | Solideal | Satoya | Petlas | BKT | ÖZKA | Petlas | Galaxy | TITAN | TITAN | Galaxy | NorTec |
MPT | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Индустриальные | Сельскохозяйственные | Индустриальные | Индустриальные |
480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | 480/80-26 | |
18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | |
167A8 | 156А8 | 145 | 146A6 | 159A8 | 160А8 | 158 A8 L2 | 156A8 | 155A8 | 142A8 | 156А8 | |
14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14PR | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | |
1438 | 1438 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 | 1428 | 1448 | 1417 | 1465 | 1427 | 1425 |
480 | 480 | 465 | 467 | 472 | 467 | 479 | 493 | 477 | 493 | 470 | 467 |
480 | 480 | 480 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
4274 | 4274 | 4244 | 4346 | 0 | 0 | 0 | 4240 | ||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
646 | 646 | 647 | 628 | 653 | 637 | 665 | 643 | 665 | |||
SLA R4 | R-4 | TA60 | TR 459 | IND80 | IND25 | 201508-33 | INDUSTRIAL TRACTOR LUG R-4 | HI-TRACTION LUG R-1 | Jumbo Hulk | NorTec TC-107 | |
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная |
Power CL | STANDARD | TA-60 | Super Industrial Lug | ||||||||
DW16L | DW16L | DW16A | W16L | DW16L | W15L | DW16A | DW16A | DW16A | W16L | W16Lх26, W15Lx26 | |
DW15L | DW15L/DW16A | W15L | W15L, DW15A | W15L, DW15A | |||||||
покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | |
диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Турция | |||||||||||
R-4 | R-4 | ||||||||||
84 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||
100 | 96 | 106 | 100 | 107 | 107 | 112 | 100 | 106 | 97 | 151 | 100 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 480/80-26