Шины 480/80R50
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
135 165 руб. | 146 621 руб. | 107 678 руб. | 109 949 руб. | 124 327 руб. | 152 404 руб. | уточните у менеджера | 98 108 руб. | 140 401 руб. | 171 832 руб. | 176 196 руб. | 183 143 руб. |
6 | 9 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
373546 | 4006340490000 | 1115400 | 17960 | 4TR751GEF | 471947 | 49M751 | 38505820 | 38505800 | 36300100 | 35400020 | 35400019 |
бескамерная | |||||||||||
BKT | Mitas | Trelleborg | Petlas | GOODYEAR | Michelin | TITAN | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
BKT | Mitas | Trelleborg | Petlas | GOODYEAR | Michelin | TITAN | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 |
18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | 18,4R50 | |
176A8/173B | 159A8/159B | 159D | 159 A8/159 B | 159A8/B | 159A8 / 159B | 159A8 | 165D/168A8 | 159D / 170A2 | 166D | 166D | 171D |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2036 | 2065 | 2045 | 2037 | 2049,78 | 2056 | 2037 | 2037 | 2060 | 2037 | 2037 | 2037 |
489 | 485 | 500 | 480 | 482,6 | 474 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
18,4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
6228 | 6210 | 6190 | 6184 | 6003 | 6227 | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
945 | 945 | 935 | 37,1 | 942 | 945 | 958 | |||||
AGRIMAX RT 855 | TM600 | TA-110 | SUPER TRACTION RADIAL R-1W | 38505800 | |||||||
бескамерная | камерная | бескамерная | TL | бескамерная | бескамерная | TL | бескамерная | TL | TL | TL | |
AC85 | AGRIBIB | AG49M | 385 | ||||||||
DW16А | W14 | DW15B | DW15A; W15A; DW16A | DW15A | 15 | W15L | |||||
W15;W16 | DW16B | W15;W16 | DW16A | W15;W16 | W15;W16 | W14L; W16L | W15;W16 | W15;W16 | W15;W16 | ||
покрышка | покрышка | Покрышка | покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Турция | Израиль | Израиль | Израиль | Израиль | |||||||
R-1W | R-1W | 385 | R-1W | 363 | 354 | 354 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
213 | 185 | 210 | 199 | 218 | 180 | 201 | 199 | 196 | 199 | 199 | 199 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 480/80R50