Шины 540/65R28
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Тип |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
59 463 руб. | 49 221 руб. | 57 300 руб. | 59 100 руб. | 59 102 руб. | 67 201 руб. | 70 150 руб. | 82 129 руб. | 85 528 руб. | 90 662 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 57 412 руб. | 60 483 руб. | 61 566 руб. | 108 602 руб. |
2 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
4006333130000 | 5019215450000 | 105251 | 105671 | 17380 | 290034 | 8714692259807 | 1034100 | 1032300 | 792274 | 4014405100000 | 1092AR28 | 5406528142145DA8L650 | 36588012AL-IN | 36588733 | 36518012 | 55005390 |
бескамерная | ||||||||||||||||
Mitas | Maximo | CEAT | CEAT | Petlas | BKT | Vredestein | Trelleborg | Trelleborg | Michelin | Mitas | TIANLI | LINGLONG | ATG | ATG | ATG | ATG |
Cultor | Maximo | CEAT | CEAT | Petlas | BKT | Vredestein | Trelleborg | Trelleborg | Michelin | Mitas | TIANLI | LINGLONG | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
145A8 / 142D | 142D | 142D | 149D | 149 D/152 A8 | 152A8/149D | 142D | 142D | 149D / 146E | 142D | 145A8 / 142D | 142A8 / 139B | 142/145D/A8 | 149D/152A8 | 142D/145A8 | 149D/152A8 | 160A8/155D |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1402 | 1312 | 1312 | 1410 | 1413 | 1410 | 1413 | 1413 | 1427 | 1402 | 1424 | 1413 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | |
520 | 550 | 550 | 540 | 530 | 540 | 530 | 530 | 529 | 520 | 528 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
4150 | 3860 | 3860 | 4311 | 4240 | 4240 | 4220 | 4223 | 4150 | 4257 | |||||||
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
622 | 590 | 590 | 638 | 660 | 637 | 637 | 630 | 622 | 631 | |||||||
RD-03 | RADIAL 65 | FARMAX R65 | FARMAX R65 | TA-110 | TM800 | TM800 High Speed | LR650 | |||||||||
бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | TL | TL | |
AGRIMAX RT-657 | Traxion+ | MULTIBIB | RD 03 | AG-Radial | ||||||||||||
W16L | W16L | DW16L | DW16L | DW16L | W16L | W16L | 16.00 | W16L | ||||||||
W15L; W18L | покрышка | W16L, W18L | W16L, W18L | W15L; DW15L; W16L; DW18L | W18L | W15L; DW15L; W16L; DW18L | W15L; W16L; W18L; DW15L; DW18L | W15L; W16L; W18L; DW15L; DW18L | W18L | W15L; W18L | W15L; DW15L; W16L; DW18L | W15L; DW15L; W16L; DW18L | W15L; DW15L; W16L; DW18L | W15L; DW15L; W16L; DW18L | ||
покрышка | Шина | Шина | покрышка | покрышка | покрышка | Покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | ||
радиальная | радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | Радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Турция | Индия | Израиль | Израиль | Израиль | ||||||||||||
R-1 | 365 | 365 | 365 | 550 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
108 | 110 | 125 | 110 | 120 | 113 | 110 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 540/65R28