Шины 9,5-24
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
13 044 руб. | 13 411 руб. | 10 829 руб. | 11 300 руб. | 12 990 руб. | 13 788 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 10 792 руб. | 10 927 руб. | 12 251 руб. |
14 | 2 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
5002601280000 | 489018 | 6025 | 102899 | 6028 | 290652 | 5002604010000 | 5001500214000 | 32405808FP-IG | 540375-36 | 32403808AL-IN |
Mitas | BKT | Petlas | CEAT | Petlas | BKT | Mitas | Mitas | ATG | ATG | ATG |
Cultor | BKT | Petlas | CEAT | Petlas | BKT | Cultor | Mitas | Alliance | Galaxy | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
230/95-24 | ||||||||||
9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 |
116A6 / 104A8 | 106А6 | A6/112 | 112 А8 | A6/112 | 112А6 | 123A2 | 116A6 / 104A8 | |||
8 | 6 | 8PR | 8PR | 8PR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1050 | 1056 | 1050 | 1050 | 1050 | 1056 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
241 | 232 | 241 | 241 | 241 | 232 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.5 | 9,5 | 9.5 | 9,5 | 9.5 | 9,5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
3095 | 3234 | 3150 | 3234 | 0 | 3095 | |||||
0 | 0 | |||||||||
495 | 502 | 491 | 502 | 0 | 495 | |||||
AS-Agri | TR 135 | TA60 | FARMAX R1 | TA300 | TR 135 | EARTH PRO 45 | ||||
камерная | камерная | TT | TT | TT | камерная | камерная | камерная | TT | TT | TT |
AS Agri 19 | TD 02 | |||||||||
W8 | W8 | W8 | W8 | W8 | W8 | W8 | W8 | W8 | W8 | |
W7 | W7 | W8 | W7 | W7 | W7 | W7 | W7 | |||
покрышка | покрышка | покрышка | Шина | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
диагональная | диагональная | диагональная | Диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная | диагональная |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Турция | Турция | Индия | Индия | Индия | ||||||
R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | 324 | 324 | |||||
0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
26 | 26 | 26 | 26 | 26,5 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 9,5-24