Шины 900/60R32
Подбор параметров
ВЫБЕРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ
Название |
Цена |
Количество |
Артикул |
Производитель |
Марка (Бренд) |
Применение |
Типоразмер (мм) |
Типоразмер (inch) |
Индекс нагрузки/скорости |
Норма слойности |
Наружный Ø (мм) |
Фактическая ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (мм) |
Ширина профиля (inch) |
Путь за оборот (мм) |
Высота профиля |
Статический радиус (мм) |
Модель |
Тип (TT, TL) |
Серия |
Рекомендуемый диск |
Допустимые диски |
Комплектность |
Конструкция |
Посадочный диаметр |
Страна производства |
Рисунок |
Норма загрузки контейнера 40 фут. |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб |
Вес (кг) |
193 990 руб. | 202 619 руб. | 203 000 руб. | 218 858 руб. | уточните у менеджера | уточните у менеджера | 227 040 руб. | 244 572 руб. | 263 328 руб. | уточните у менеджера | 216 157 руб. | 216 412 руб. | 250 526 руб. | 311 155 руб. | 319 631 руб. | 333 725 руб. | 364 262 руб. |
20 | 76 | 10 | 1 | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера | уточните у менеджера |
4006340430000 | 371078 | 4T36C2GY | 1328300 | 37601069AL-IN | 362-800 | 4HP7C2 | 65407 | 4006435280000 | 37600065 | 37200102 | 37600051AL-IN | 37600050 | 37200103 | 37600072 | 37551435 | |
Mitas | BKT | Goodyear | Trelleborg | Днепрошина | ATG | Firestone | Goodyear | Michelin | Mitas | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG | ATG |
Mitas | BKT | Goodyear | Trelleborg | Днепрошина | Alliance | Firestone | Goodyear | Michelin | Continental | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 | 35,5LR32 |
176A8 / 173B | 181A8 / 178B | 185A8/B | 181A8 | 181A8 / 181B | 191D | 176A8 / 176B | 188A8 | 176A8 / 176B | 176A8 / 173B | 185A8 / 185B | 188D | 176D . | 176A8 / 176B | 193D | 193A8 | 185A8 / 185B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1898 | 1893 | 1933 | 1900 | 1893 | 1928 | 1933 | 1928 | 1894 | 1898 | 1898 | 1928 | 1928 | 1898 | 1928 | 1928 | 1896 |
865 | 886 | 919 | 890 | 896 | 925 | 871 | 925 | 863 | 890 | 965 | 925 | 925 | 865 | 925 | 925 | 912 |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35,5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
5700 | 0 | 5765 | 5947 | 5640 | 5740 | 5614 | 5700 | 5640 | 5640 | 5564 | ||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
850 | 0 | 848 | 855 | 0 | 852 | 853 | 856 | 0 | 850 | 852 | 852 | 843 | ||||
Optitrac DT830 R-1W | TM2000 | DN-165 | 376 MULTISTAR | Optitrac H+ R-1W | 37600065 | 37600050 | 37551435 | |||||||||
бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | бескамерная | TL | TL | бескамерная | TL | TL | бескамерная |
SFT | AMAX TERIS | 376 | RAT 23 | MEGAXBIB | SVT | 376 | 376 | 375 | ||||||||
DW27B | DW27B | DW31B | DW30B | DW27B | DW27B | DW27B | DW31B | DW27B | DW27B | DW27B | DW27B | DW27B | DW27B | DW27B | DW27B | DW27B |
DW30B | DW30B, DH31B, DH31HB, DH31H, DW31B, DW30A, DW31A, DH31 | DW27B; DW28B | DW28B; DW30B | DW28B; DW30B DW31B | DW30B, DH31B, DH31HB, DH31H, DW31B, DW30A, DW31A, DH31 | DW27A; DW30 | DW30B | DW28B; DW30B DW31B | DW28B; DW30B DW31B | DW28B; DW30B | DW28B; DW30B DW31B | DW28B; DW30B DW31B | DW28B; DW30B | |||
покрышка | покрышка | покрышка | Покрышка | покрышка | Покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка | покрышка |
радиальная | радиальная | радиальная | Радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная | радиальная |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Израиль | Индия | Израиль | Израиль | |||||||||||||
R-1W | R-1 | R-1W | 372 | 376 | R-1 | 372 | 376 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
340 | 394 | 380 | 400 | 350 | 385 | 392 | 414 | 380 | 395 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Купить шины можно недорого в интернет магазине. Продажа осуществляется от официального дилера по России. 900/60R32