Шина 10,0/75-15,3 10PR 123A8 AS-504 TL BKT
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- АНАЛОГИ
- Остатки
- Подходит к технике
Хорошее сцепление
Фирменная особенность шин модели AS504 BKT - продолжение грунтозацепа в плечевой зоне колеса. За счет этого даже такая маленькая покрышка, как эта развивает немаленькую тягу. Увеличенная ширина грунтозацепов препятствует их отрыву и снижает истирание.
Характеристики Шина 10,0/75-15,3 10PR 123A8 AS-504 TL BKT
Артикул | 350264 |
Производитель | BKT |
Марка (Бренд) | BKT |
Применение | Индустриальные |
Типоразмер (мм) | 260/75-15,3 |
Типоразмер (inch) | 10,0/75-15,3 |
Индекс нагрузки/скорости | 111A6 / 123A6 |
Норма слойности | 10 |
Наружный Ø (мм) | 780 |
Фактическая ширина профиля (мм) | 264 |
Ширина профиля (мм) | 260 |
Ширина профиля (inch) | 10.00 |
Путь за оборот (мм) | 2285 |
Высота профиля | 75 |
Статический радиус (мм) | 345 |
Тип (TT, TL) | бескамерная |
Серия | AS 504 |
Рекомендуемый диск | 9 |
Комплектность | покрышка |
Конструкция | диагональная |
Посадочный диаметр | 15.3 |
Норма загрузки контейнера 40 фут. | 550 |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб | 530 |
Вес (кг) | 21 |
Аналоги Шина 10,0/75-15,3 10PR 123A8 AS-504 TL BKT
Наименование | Цена руб. | Марка (Бренд) | Типоразмер (inch) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | уточните у менеджера | Trelleborg | 260/70-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 9 251 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 8 961 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 10 275 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | уточните у менеджера | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 7 727 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 6 513 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 6 176 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 7 330 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch | ||
![]() | 6 432 | Petlas | 260/75-15,3 mm 10,0/75-15,3 inch |
Остатки Шина 10,0/75-15,3 10PR 123A8 AS-504 TL BKT
Наименование | Телефон | График работы | Остаток | |
---|---|---|---|---|
В пути (В пути) | Уточняйте у менеджера | |||
Волжский (г. Волжский) | Уточняйте у менеджера | |||
Воронеж (г. Воронеж) | Уточняйте у менеджера | |||
Голиково (деревня Голиково, Солнечногорский район, Московская область, Россия) | Уточняйте у менеджера | |||
Есипово (д. Есипово (Cолнечногорский район)) | Уточняйте у менеджера | |||
Краснодар (г. Краснодар) | Уточняйте у менеджера | |||
Липецк (г. Липецк) | Уточняйте у менеджера | |||
Москва (г. Москва) | 1 | |||
Новосибирск (г. Новосибирск) | Уточняйте у менеджера | |||
Одинцово (г. Одинцово) | Уточняйте у менеджера | |||
Пермь (г. Пермь) | Уточняйте у менеджера | |||
Подольск (г. Подольск) | Уточняйте у менеджера | |||
Ростов (Ростов) | Уточняйте у менеджера | |||
Самара (г. Самара) | Уточняйте у менеджера | |||
Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург) | 11 | |||
Саратов (г. Саратов) | Уточняйте у менеджера | |||
Сынково (с. Сынково) | Уточняйте у менеджера | |||
Уфа (Уфа) | Уточняйте у менеджера | |||
Химки (г. Химки) | Уточняйте у менеджера | |||
Чебоксары (г. Чебоксары) | Уточняйте у менеджера |
Шина 10,0/75-15,3 10PR 123A8 AS-504 TL BKT Подходит к технике
- JCB 403
МАРКА ТЕХНИКИ: JCB Модель: 403 Производитель: JCB Тип: фронтальный погрузчик