Шина 11,2-24 6 н.с. AS-Agri 10 CU Cultor
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- АНАЛОГИ
- Остатки
- Подходит к технике
Классика для бездорожья.
Классическая шина для сельскохозяйственного применения. Высокие грунтозацепы дают отличное сцепление. Прочный протектор долго не износится даже при активном применении.
Характеристики Шина 11,2-24 6 н.с. AS-Agri 10 CU Cultor
Артикул | 5002611340000 |
Производитель | Mitas |
Марка (Бренд) | Cultor |
Применение | Сельскохозяйственные |
Типоразмер (мм) | 270/85-24 |
Типоразмер (inch) | 11,2-24 |
Индекс кг/км.ч | 122A2 |
Норма слойности | 6 |
Наружный Ø (мм) | 1105 |
Фактическая ширина профиля (мм) | 284 |
Ширина профиля (мм) | 270 |
Ширина профиля (inch) | 11.2 |
Путь за оборот (мм) | 3300 |
Высота профиля | 85 |
Статический радиус (мм) | 520 |
Тип (TT, TL) | камерная |
Серия | AS-Agri 10 |
Рекомендуемый диск | W10 |
Допустимые диски | W9 |
Комплектность | покрышка и камера |
Конструкция | диагональная |
Посадочный диаметр | 24 |
Норма загрузки контейнера 40 фут. | 230 |
Норма загрузки фуры 82 м. Куб | 190 |
Вес (кг) | 39 |
Аналоги Шина 11,2-24 6 н.с. AS-Agri 10 CU Cultor
Наименование | Цена руб. | Марка (Бренд) | Типоразмер (inch) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | уточните у менеджера | Maximo | 280/85R24 mm 11,2R24 inch | ||
![]() | уточните у менеджера | Trelleborg | 280/85R24 mm 11,2R24 inch | ||
![]() | уточните у менеджера | Petlas | 270/85-24 mm 11,2-24 inch | ||
![]() | уточните у менеджера | Petlas | 270/85-24 mm 11,2-24 inch | ||
![]() | уточните у менеджера | Petlas | 280/85R24 mm | ||
![]() | уточните у менеджера | Galaxy | 280/85R24 mm | ||
![]() | уточните у менеджера | Galaxy | 270/85-24 mm 11,2-24 inch | ||
![]() | уточните у менеджера | Alliance | 300/80R24 mm | ||
![]() | уточните у менеджера | Alliance | 280/85R24 mm | ||
![]() | уточните у менеджера | Alliance | 270/85-24 mm 11,2-24 inch |
Остатки Шина 11,2-24 6 н.с. AS-Agri 10 CU Cultor
Наименование | Телефон | График работы | Остаток | |
---|---|---|---|---|
Аксай (Ростовская обл, г.Аксай, Аксайский проспект, д. 14Д) | Уточняйте у менеджера | |||
В пути (В пути) | Уточняйте у менеджера | |||
Волжский (г. Волжский) | Уточняйте у менеджера | |||
Воронеж (г. Воронеж) | Уточняйте у менеджера | |||
Голиково (деревня Голиково, Солнечногорский район, Московская область, Россия) | Уточняйте у менеджера | |||
Есипово (д. Есипово (Cолнечногорский район)) | Уточняйте у менеджера | |||
Краснодар (г. Краснодар) | Уточняйте у менеджера | |||
Курск (г. Курск) | Уточняйте у менеджера | |||
Липецк (г. Липецк) | Уточняйте у менеджера | |||
Москва (г. Москва) | Уточняйте у менеджера | |||
Новосибирск (г. Новосибирск) | Уточняйте у менеджера | |||
Одинцово (г. Одинцово) | Уточняйте у менеджера | |||
Пермь (г. Пермь) | Уточняйте у менеджера | |||
Подольск (г. Подольск) | Уточняйте у менеджера | |||
Рига (г. Рига) | Уточняйте у менеджера | |||
Ростов (Ростов) | Уточняйте у менеджера | |||
Самара (г. Самара) | Уточняйте у менеджера | |||
Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург) | Уточняйте у менеджера | |||
Саратов (г. Саратов) | Уточняйте у менеджера | |||
Сынково (с. Сынково) | Уточняйте у менеджера | |||
Уфа (Уфа) | Уточняйте у менеджера | |||
Химки (г. Химки) | Уточняйте у менеджера | |||
Чебоксары (г. Чебоксары) | Уточняйте у менеджера | |||
Челябинск (г. Челябинск) | Уточняйте у менеджера | |||
Ярославь (г. Ярославль ) | Уточняйте у менеджера |
Шина 11,2-24 6 н.с. AS-Agri 10 CU Cultor Подходит к технике
- CLAAS AXOS 320
МАРКА ТЕХНИКИ: CLAAS Модель: AXOS 320 Производитель: CLAAS Тип: Трактор
- CLAAS AXOS 310
МАРКА ТЕХНИКИ: CLAAS Модель: AXOS 310 Производитель: CLAAS Тип: Трактор
- Case JX95
МАРКА ТЕХНИКИ: Case Модель: JX95 Производитель: Case Тип: Трактор
- Case JX90
МАРКА ТЕХНИКИ: Case Модель: JX90 Производитель: Case Тип: Трактор
- Case JX80
МАРКА ТЕХНИКИ: Case Модель: JX80 Производитель: Case Тип: Трактор
- Case JX75T
МАРКА ТЕХНИКИ: Case Модель: JX75T Производитель: Case Тип: Трактор
- Case JX70
МАРКА ТЕХНИКИ: Case Модель: JX70 Производитель: Case Тип: Трактор
- Case JX60
МАРКА ТЕХНИКИ: Case Модель: JX60 Производитель: Case Тип: Трактор